<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analytics Archives - Data Revolt</title>
	<atom:link href="https://datarevolt.agency/ro/category/analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://datarevolt.agency/ro/category/analytics</link>
	<description>Data Marketing Agency - Digital Marketing Agency</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2024 11:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Favicon-Data-Revolt-Agency-_Agentie-de-marketing-online-_bl-32x32.png</url>
	<title>Analytics Archives - Data Revolt</title>
	<link>https://datarevolt.agency/ro/category/analytics</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Adio, Auction Insights in Looker Studio: Ce inseamna asta pentru avantajul tau competitiv?</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/analytics/eliminare-auction-insights-looker-studio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alex Dima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 09:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datarevolt.agency/?p=7066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notează în calendar, marketer digital! Google a anunțat recent o schimbare semnificativă pentru Looker Studio (fostul Data Studio), care va afecta modul în care analizăm și raportăm performanța competitivă. Începând cu 24 august 2024, datele Auction Insights (AI) nu vor mai fi disponibile pentru sursele de date noi din Looker...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/analytics/eliminare-auction-insights-looker-studio">Adio, Auction Insights in Looker Studio: Ce inseamna asta pentru avantajul tau competitiv?</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum te orientezi catre rezultate in perioada [Back to School]?</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/data-marketing/rezultate-in-perioada-back-to-school</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Zlăvog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 06:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datarevolt.agency/?p=4775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Școala începe în curând, ceea ce reactivează anumite nevoi specifice ale consumatorilor. De la haine, rechizite, chiar abonamente sau aplicații online, gadgeturi ș.a. toate se regăsesc în gama largă de produse care se caută.  În oglindă, businessurile de ecommerce și numai fac propriile pregătiri. Am povestit cu specialiștii din Data...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/data-marketing/rezultate-in-perioada-back-to-school">Cum te orientezi catre rezultate in perioada [Back to School]?</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2023/08/cover-Back-to-school-1024x459.png" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Deblocarea Puterii Adobe Analytics: Ghid complet pentru Marketeri, Analisti de Date si Product Owners</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/analytics/deblocarea-puterii-adobe-analytics-ghid-complet-pentru-marketeri-analisti-de-date-si-product-owners</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marian Becheanu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 14:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datarevolt.agency/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[<p>În lumea dinamică a data marketingului este important să rămâi înaintea competitorilor. Pentru a înțelege și optimiza eficient prezența digitală, este esențial să se folosească instrumente de analiză robuste. Adobe Analytics a devenit o soluție de top, oferind marketerilor, analiștilor de date și product ownerilor insight-uri puternice pentru luarea deciziilor...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/analytics/deblocarea-puterii-adobe-analytics-ghid-complet-pentru-marketeri-analisti-de-date-si-product-owners">Deblocarea Puterii Adobe Analytics: Ghid complet pentru Marketeri, Analisti de Date si Product Owners</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2023/04/Unleashing-the-Power-of-Adobe-Analytics-A-Comprehensive-Guide-for-Marketers-Data-Analysts-and-Product-Owners-3-1024x284.png" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Server side tracking cu Google Tag Manager &#8211; o solutie de tracking future proof</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/analytics/server-side-tracking-cu-google-tag-manager-o-solutie-de-tracking-future-proof</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Zlăvog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 09:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datarevolt.agency/?p=4585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dacă ai doar 2 minute:  Trackingul la nivel de server înseamnă colectarea datelor de la utilizatorii care accesează o aplicație web/website către un server deținut de noi, de acolo datele fiind trimise la terțe părți, spre deosebire de trackingul la nivel de client, unde datele colectate sunt trimise direct de...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/analytics/server-side-tracking-cu-google-tag-manager-o-solutie-de-tracking-future-proof">Server side tracking cu Google Tag Manager &#8211; o solutie de tracking future proof</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2023/05/server-side-tracking-1024x459.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Data Revolt devine Partener autorizat Kochava &#8211; lider in solutii de analytics si atribuire pe mobile</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/analytics/data-revolt-devine-partener-autorizat-kochava-lytics-si-atribuire-pe-mobile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Zlăvog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2023 05:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datarevolt.agency/?p=4591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continuăm să ne lărgim orizontul de soluții bazate pe date, prin parteneriatul cu unii dintre cei mai importanți actori din industrie la nivel de ecosisteme de date pe mobil. Credem că parteneriatul dintre Data Revolt și Kochava are potențialul de a transforma peisajul marketingului bazat pe date de la noi...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/analytics/data-revolt-devine-partener-autorizat-kochava-lytics-si-atribuire-pe-mobile">Data Revolt devine Partener autorizat Kochava &#8211; lider in solutii de analytics si atribuire pe mobile</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2023/05/cover-Parteneriat-Kochava-1024x459.png" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>6 noutati ale Google Analytics 4 care influenteaza eficienta campaniilor de Performance</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/analytics/6-noutati-ale-ga4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Zlăvog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 09:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datarevolt.agency/?p=4415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pe 1 iulie, toate site-urile care foloseau Universal Analytics trebuie să treacă la Google Analytics 4. Am analizat împreună cu echipele de Performance și Data &#38; Analytics principalele noutăți cu care vine GA4 și impactul pe care ele îl au în setarea și optimizarea campaniilor de PPC.  În linii mari: ...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/analytics/6-noutati-ale-ga4">6 noutati ale Google Analytics 4 care influenteaza eficienta campaniilor de Performance</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2023/05/post-GA4-updates-RO-1024x1024.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Data Revolt Agency isi extinde capabilitatile de analiza UX si expertiza in zona consumer behaviour cu ajutorul AI</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/analytics/data-revolt-agency-parteneriat-flowpoint</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Zlăvog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 07:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datarevolt.agency/?p=3672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Data Revolt începe un parteneriat cu startupul londonez Flowpoint.AI  Agenția Data Revolt anunță încheierea un parteneriat cu startupul londonez Flowpoint, o companie fondată de în 2022 de un grup de ingineri de software din RO, cu experiență extensivă în product development, data analytics, AI și cybersecurity. Parteneriatul își propune să...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/analytics/data-revolt-agency-parteneriat-flowpoint">Data Revolt Agency isi extinde capabilitatile de analiza UX si expertiza in zona consumer behaviour cu ajutorul AI</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2023/03/cover-DRA-blog-1-1024x459.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Migrarea catre noul Google Ads Scripts</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/analytics/migrarea-catre-noul-google-ads-scripts</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Popa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 08:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://datarevolt.agency/?p=3448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dacă ai doar 2 minute: &#8211; API-ul Google Adwords va dispărea &#8211; Utilizatorii trebuie să-și updateze scripturile până pe 31 octombrie ca să facă trecerea la noul API &#8211; Ads &#8211; Google spune că noua versiune ar trebui să fie compatibilă cu cea anterioară &#8211; În unele cazuri apar erori...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/analytics/migrarea-catre-noul-google-ads-scripts">Migrarea catre noul Google Ads Scripts</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2023/02/Migrarea-catre-noul-Google-Ads-Scripts-1024x459.png" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>[RO] Care sunt cele 3 tipuri de petrecere la care participa datele cand nu suntem atenti?</title>
		<link>https://datarevolt.agency/ro/analytics/ro-care-sunt-cele-3-tipuri-de-petrecere-la-care-participa-datele-cand-nu-suntem-atenti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Răzvan Zlăvog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 09:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.datarevolt.agency/?p=1301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dacă știm ceva sigur e că datele sunt subiectul fierbinte aflat pe masa tuturor: business owners, entități de reglementare, companii mari și mici, marketeri cu experiență sau la început de drum ș.a.m.d. Cu toate astea sau poate tocmai din acest motiv, anumite concepte din zona datelor sunt încă înțelese greșit...</p>
<p>The post <a href="https://datarevolt.agency/ro/analytics/ro-care-sunt-cele-3-tipuri-de-petrecere-la-care-participa-datele-cand-nu-suntem-atenti">[RO] Care sunt cele 3 tipuri de petrecere la care participa datele cand nu suntem atenti?</a> appeared first on <a href="https://datarevolt.agency/ro">Data Revolt </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<enclosure url="https://datarevolt.agency/wp-content/uploads/2022/10/Care-sunt-cele-3-tipuri-de-petrecere-la-care-participa-datele-cand-nu-suntem-atenti-1024x459.png" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>
